Téléchargement des vidéos (Espace réservé aux membres du département de Physique)
| Mécanique | Thermodynamique | Optique | Electricité | Liste Jean-Marc |
Téléchargements – Mécanique-Energie.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chute libre | Le Rotor | Coriolis | Balance dans un ascenseur | Domino Chain reaction | Voiture à billes | Composition du mouvement |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Looping | 1ère loi de Newton (voiture) | 1ère loi de Newton (nappe) | 1ère loi de Newton (pièces de monnaie) | Voiture ballon | Pendule de Newton | Centre de gravité |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chute simultanée de deux corps | Les poulies. | Frottements plan incliné | Chute verticale charriot mobile | Moment d'inertie (plan incliné) | Moment d'inertie (comparaison) | Moment d'inertie (masses mobiles) |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Les leviers | La voiture canon | Parachutiste | Equilibre de 3 forces concourantes | Equilibre de 4 forces concourantes | Accélération angulaire | |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Téléchargements – Mécanique-Résonance.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Résonance avec un verre à vin | Pendules de résonance (différentes longueurs) | Battements avec 2 diapasons | Pendule de Wilberforce | Résonance avec 2 diapasons | Pendules couplés | Mvt harmonique vertical et mvt de pendule |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Téléchargements – Mécanique-Fluide.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Manomètre | Vidange de Torricelli | Tension de surface | Pression de Laplace | Surface d'eau en rotation | Le ludion | Surfaces minimales (eau savonneuse) |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Etats de la matière | Poussée d'Archimède dans le vide | Volume et température d'un gaz | Perte de charge | Tube de Venturi (avec du liquide) | Tube de Venturi (avec de l'air) | Le train lévitant |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
![]() | ||||||
| Poussée Archimède | ||||||
| Télécharger |
Téléchargements – Mécanique-Ondes.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Battements avec 2 diapasons | Ondes stationnaires | Tube de Rubens | Tube de Kundt | Ressort Slinky | Cuve à ondes | Diapason a la surface de l'eau |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
![]() | ![]() | |||||
| Ligne de Lecher | Ondes stationnaires ressort-diapason | |||||
| Télécharger | Télécharger |
























































